杨府山高复 | 杨府山文化补习学校

网站首页 / 新闻动态 / 学校新闻

录取喜讯:林**等同学已被华东理工大学录取

建校30周年喜报之四:



祝贺林**同学被华东理工大学(211、985高校)录取!希望再接再厉,争取更大进步!
祝贺2016(6)郑*生同学被东北大学(211、985院校)录取!希望再接再厉,争取更大进步!

祝贺潘*同学被中央民族大学(211、985院校)录取!希望再接再厉,争取更大进步 

贺陈*萌等四名同学被中国美术学院录取!希望再接再厉,争取更大进步                                                                       

 教务处

                                                                                     2017年7月




名校录取资讯:

潘*城同学被中央民族大学(985高校)录取

蒋*城同学被浙江警察学院录取

陈*怡同学被苏州大学(211高校)录取

郑*生同学被东北大学(211.985高校)录取

黄*纯同学被中央戏剧学院录取

林*愚同学被华东理工大学(211.985高校)录取

陈**同学被中国美术学院录取

杨*铒同学被中国美术学院录取

陈凡*同学被中国美术学院录取

唐非*同学被中国美术学院录取

陈*同学以648分的高考成绩被浙江师范大学初阳学院实验班2(师范)录取





2107年中央民族大学录取考分:


 

中央民族大学 001 哲学类 2 630 11364
中央民族大学 003 法学 2 634 9685
中央民族大学 004 法学(法学与英语) 2 635 9519
中央民族大学 006 民族学 2 631 10883
中央民族大学 007 文物与博物馆学 2 634 9930
中央民族大学 008 历史学(基地班) 2 634 9839
中央民族大学 010 生物科学类 2 631 10913
中央民族大学 011 环境科学与工程类 2 627 12754
中央民族大学 013 电子信息类 2 629 11624
中央民族大学 020 日语 2 630 11541
中央民族大学 021 信息与计算科学 2 629 11979
中央民族大学 022 外国语言文学类 4 630 11347
中央民族大学 023 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济贸易) 4 634 9818
中央民族大学 024 统计学类 2 628 12170
中央民族大学 025 教育学 2 628 12236
中央民族大学 026 工商管理类 2 632 10425
中央民族大学 027 新闻传播学类 2 632 10545
中央民族大学 028 中国语言文学类 2 635 9516
北京邮电大学(宏福校区) 001 电子信息类(中外合作办学) 4 632 10708


2017年东北大学考分

2124 东北大学 003 外国语言文学类 8 625 13901
2124 东北大学 006 经济管理试验班 8 626 13001
2124 东北大学 007 理科试验班 8 626 13109
2124 东北大学 009 工科试验班 5 626 13227
2124 东北大学 010 材料类 8 625 13852
2124 东北大学 011 机械类 8 624 14136
2124 东北大学 012 自动化类 10 629 11724
2124 东北大学 013 计算机类 8 631 11052
2124 东北大学 014 电子信息类 8 626 13079
2124 东北大学 015 计算机类 10 626 13122
2124 东北大学 018 建筑类 5 625 13694


2017年华东理工大学录取考分

3104 华东理工大学 001 化工与制药类 21 637 8566
3104 华东理工大学 002 生物工程类 14 634 9558
3104 华东理工大学 003 食品科学与工程类 5 635 9301
3104 华东理工大学 004 应用化学 17 637 8422
3104 华东理工大学 005 制药工程 8 640 7492
3104 华东理工大学 006 药学类 7 636 8866
3104 华东理工大学 007 材料类 20 636 8842
3104 华东理工大学 008 能源与动力工程 5 637 8468
3104 华东理工大学 009 环境科学与工程类 7 636 9024
3104 华东理工大学 010 机械类 21 636 8763
3104 华东理工大学 011 电子信息类 21 639 7813
3104 华东理工大学 012 计算机类 9 643 6529
3104 华东理工大学 013 数学类 4 642 6789
3104 华东理工大学 014 物理学类 6 640 7510
3104 华东理工大学 015 经济学类 17 640 7548
3104 华东理工大学 016 管理科学与工程类 10 637 8586
3104 华东理工大学 017 工商管理类 8 640 7615
3104 华东理工大学 018 会计学 10 640 7426
3104 华东理工大学 019 国际经济与贸易 6 639 7965
3104 华东理工大学 020 公共管理类 22 631 10978
3104 华东理工大学 021 工业设计 4 639 7854
3104 华东理工大学 022 风景园林 5 637 8667
3104 华东理工大学 023 外国语言文学类 19 632 10562
3104 华东理工大学 024 法学 8 636 9112
3104 华东理工大学 025 电气工程及其自动化 3 642 6998


上一篇:新学期招收插班生10名

下一篇:祝贺应校长被评为温州市2016年度优秀校(园)长